最新公告
| 河北省唐山市玉田县 | 韩国黄心白菜4-6斤:0.2元/斤 | 2019-09-26 |
| 河北省唐山市玉田县 | 荷兰土豆8082两以上:0.7元/斤 | 2019-07-23 |
| 河北省唐山市玉田县 | 荷兰土豆8082两以上:0.75元/斤 | 2019-07-17 |
| 河北省唐山市玉田县 | 荷兰土豆8082两以上:0.7元/斤 | 2019-07-12 |
| 河北省唐山市玉田县 | 荷兰土豆8081.5两以上:0.65-0.7元/斤 | 2019-07-08 |
| 河北省唐山市玉田县 | 华欣10斤:0.6元/斤 | 2019-07-01 |
| 河北省唐山市玉田县 | 甜王系列10斤起步:0.85元/斤 | 2019-06-27 |
| 河北省唐山市玉田县 | 华欣10斤起步:0.65元/斤 | 2019-06-27 |
| 河北省唐山市玉田县 | 早大白1两通天:0.75元/斤 | 2019-06-20 |
| 河北省唐山市玉田县 | 荷兰8062两以上:0.8元/斤 | 2019-06-20 |
| 河北省唐山市玉田县 | 京欣8-10斤:0.7-0.85元/斤 | 2019-06-19 |
| 河北省唐山市玉田县 | 甜王系列10斤起步:0.8-0.85元/斤 | 2019-06-19 |
| 河北省唐山市玉田县 | 三大块净地:0.9元/斤 | 2019-06-14 |
| 河北省唐山市玉田县 | 荷兰806净地:1元/斤 | 2019-06-14 |
| 河北省唐山市玉田县 | 早大白1两起步:0.9-1元/斤 | 2019-06-09 |
| 河北省唐山市玉田县 | 荷兰系列8082两起步:1元/斤 | 2019-06-09 |
| 辽宁省葫芦岛市绥中县 | 紫花白1两起步:1元/斤 | 2019-06-08 |
| 河北省唐山市玉田县 | 荷兰系列8081两通天:1元/斤 | 2019-06-08 |
| 河北省唐山市玉田县 | 荷兰8061两通天:1元/斤 | 2019-06-04 |
| 河北省唐山市玉田县 | 荷兰系列808通货:0.95元/斤 | 2019-06-03 |
