最新公告
| 河北省唐山市玉田县 | 玲珑黄4-6斤:0.1-0.2元/斤 | 2019-10-23 |
| 河北省唐山市玉田县 | 91-12白菜3-6斤:0.1-0.2元/斤 | 2019-10-21 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.1-0.2元/斤 | 2019-10-19 |
| 河北省唐山市玉田县 | 韩国黄心白菜4-6斤:0.1-0.2元/斤 | 2019-10-16 |
| 河北省唐山市玉田县 | 韩国黄心白菜4-6斤:0.1-0.2元/斤 | 2019-10-14 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.05-0.1元/斤 | 2019-10-14 |
| 河北省唐山市玉田县 | 韩国黄心白菜4-6斤:0.1-0.2元/斤 | 2019-10-12 |
| 河北省唐山市玉田县 | 韩国黄心白菜4-6斤:0.1-0.2元/斤 | 2019-10-11 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号345斤:0.15-0.2元/斤 | 2019-10-08 |
| 河北省唐山市玉田县 | 韩国黄心白菜4-6斤:0.15-0.2元/斤 | 2019-10-08 |
| 河北省唐山市玉田县 | 韩国黄心白菜4-6斤:0.2元/斤 | 2019-10-06 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.1-0.15元/斤 | 2019-10-05 |
| 河北省唐山市玉田县 | 韩国黄心白菜4-6斤:0.15-0.2 元/斤 | 2019-10-05 |
| 河北省唐山市玉田县 | 韩国黄心白菜4-6斤:0.2元/斤 | 2019-10-04 |
| 河北省唐山市玉田县 | 韩国黄心白菜4-5斤:0.2元/斤 | 2019-10-03 |
| 河北省唐山市玉田县 | 8398甘蓝2斤左右:0.2元/斤 | 2019-10-01 |
| 河北省唐山市玉田县 | 韩国黄心白菜4-6斤:0.2元/斤 | 2019-10-01 |
| 河北省唐山市玉田县 | 韩国黄心白菜4-6斤:0.15-0.2元/斤 | 2019-09-29 |
| 河北省唐山市玉田县 | 8398甘蓝2斤左右:0.15元/斤 | 2019-09-29 |
| 河北省唐山市玉田县 | 韩国黄心白菜4-6斤:0.15-0.2元/斤 | 2019-09-28 |
