最新公告
| 河北省唐山市玉田县 | 玉田大白菜4-6斤:0.25-0.35元/斤 | 2020-10-29 |
| 河北省唐山市玉田县 | 荷兰十五1两通天:0.9元/斤 | 2020-05-30 |
| 河北省唐山市玉田县 | 8398甘蓝2-3斤:0.2元/斤 | 2020-05-25 |
| 河北省唐山市玉田县 | 中甘21甘蓝2-3斤:0.15元/斤 | 2020-05-22 |
| 河北省唐山市玉田县 | 中甘11号1-2斤:0.1元/斤 | 2020-05-19 |
| 河北省唐山市玉田县 | 中甘21甘蓝2-2.5:0.2元/斤 | 2020-05-18 |
| 河北省唐山市玉田县 | 中甘21甘蓝2-2.5:0.15元/斤 | 2020-05-12 |
| 河北省唐山市玉田县 | 中甘11号2-3斤:0.2-0.3元/斤 | 2020-05-10 |
| 河北省唐山市玉田县 | 中甘11号3-4斤:0.3元/斤 | 2020-05-09 |
| 河北省唐山市玉田县 | 中甘11号2-.2.5:0.2元/斤 | 2020-05-05 |
| 河北省唐山市玉田县 | 中甘11号2-3:0.2元/斤 | 2020-05-04 |
| 河北省唐山市玉田县 | 中甘11号2-3斤:0.25元/斤 | 2020-05-02 |
| 河北省唐山市玉田县 | 中甘11号2-3斤:0.35元/斤 | 2020-05-01 |
| 河北省邯郸市永年县 | 中甘11号2-3斤:0.4元/斤 | 2020-04-30 |
| 河北省唐山市玉田县 | 绿储3号5-6斤:0.9-1元/斤 | 2020-02-22 |
| 河北省唐山市玉田县 | 绿储3号4-6斤:0.8元/斤 | 2020-02-09 |
| 河北省唐山市玉田县 | 绿储3号4-6斤:0.55元/斤 | 2020-02-01 |
| 河北省唐山市玉田县 | 绿储3号4-6斤:0.35-0.5元/斤 | 2020-01-18 |
| 河北省唐山市玉田县 | 绿储3号毛菜:0.3元/斤 | 2020-01-03 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.35-0.5元/斤 | 2019-12-26 |
