最新公告
| 河北省唐山市玉田县 | 绿储3号4-6斤:0.4-0.52元/斤 | 2019-12-24 |
| 河北省唐山市玉田县 | 绿储3号4-6斤:0.4-0.55元/斤 | 2019-12-19 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.35-0.5元/斤 | 2019-12-19 |
| 河北省唐山市玉田县 | 91-12白菜4-6斤:0.3-0.4元/斤 | 2019-12-12 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.3-0.45元/斤 | 2019-12-09 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.3-0.4元/斤 | 2019-12-07 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.25-0.35元/斤 | 2019-11-30 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.25-0.35元/斤 | 2019-11-29 |
| 河北省唐山市玉田县 | 韩国黄心白菜4*5:0.1-0.15元/斤 | 2019-11-11 |
| 河北省唐山市玉田县 | 91-12白菜5-6斤:0.1*0.15元/斤 | 2019-11-06 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.08-0.12元/斤 | 2019-11-05 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.05-0.13元/斤 | 2019-11-04 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.08-0.13元/斤 | 2019-11-03 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.08-0.13元/斤 | 2019-11-02 |
| 河北省唐山市玉田县 | 91-12白菜4-6:0.1-0.15元/斤 | 2019-11-01 |
| 河北省唐山市玉田县 | 91-12白菜4-6斤:0.1-0.2元/斤 | 2019-10-30 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.1-0.2元/斤 | 2019-10-27 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.1-0.2元/斤 | 2019-10-26 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.1-0.2元/斤 | 2019-10-25 |
| 河北省唐山市玉田县 | 北京新三号4-6斤:0.1-0.15元/斤 | 2019-10-24 |
